top of page

2026 Sevens Rugby World Rankings
Rank | Country | Team | 20 April PTS | Round🔄 | Round PTS | Year🔄 | Year PTS | Championships | Runner Ups | Third Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 73.43 | 1 | (1.98) | (2) | 3.16 | 5 | 9 | 1 | |
2 | Fiji | 71.08 | - | (0.92) | 5 | 8.88 | 4 | 7 | 8 | |
3 | Argentina | 70.49 | (1) | (1.66) | 7 | 8.36 | 2 | - | 1 | |
4 | Spain | 69.91 | (5) | 10.05 | (4) | 0.25 | - | - | 1 | |
5 | New Zealand | 67.96 | (2) | 5.89 | (3) | 2.43 | 14 | 1 | 5 | |
6 | Australia | 67.08 | - | 0.40 | 8 | 8.42 | 1 | 1 | 3 | |
7 | France | 64.31 | 5 | (0.52) | - | 0.75 | - | - | - | |
8 | Kenya | 63.81 | - | (1.94) | 1 | 2.66 | - | - | 1 | |
9 | Germany | 61.50 | - | (1.84) | 1 | 2.17 | - | - | - | |
10 | Uruguay | 60.64 | 1 | (2.28) | (6) | 5.1 | - | - | - | |
11 | USA | 58.56 | 1 | (3.98) | (1) | 1.93 | - | 1 | - | |
12 | Samoa | 57.49 | - | - | 4 | 3.64 | 1 | - | 2 | |
13 | Ireland | 56.14 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | |
14 | Chile | 55.73 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | |
15 | Great Britain | 53.64 | - | (0.71) | (9) | 9.9 | - | 5 | 5 | |
16 | Belgium | 53.40 | - | - | - | 3.4 | - | - | - | |
17 | Canada | 53.34 | - | - | (3) | 2.65 | - | - | - | |
18 | Portugal | 52.90 | - | - | (1) | 0 | - | - | - | |
19 | Madagascar | 52.35 | - | - | - | 2.35 | - | - | - | |
20 | Hong Kong China | 49.78 | - | - | - | 0.22 | - | - | - | |
21 | Italy | 48.44 | - | - | - | 1.56 | - | - | - | |
22 | Colombia | 46.61 | - | - | - | 3.39 | - | - | - | |
23 | Tonga | 44.61 | - | - | - | 5.39 | - | - | - |
bottom of page
